健康診断の種類
項目 | 内容 |
---|---|
一般健診 | 学校入学時健診、就職時健診、企業健診など。 Aコース: 身体測定と胸部レントゲンの簡易なコースとなります。 Bコース: 企業の定期健康診断に向いているコースです。 雇入時健康診断(労働安全衛生法による採用時健康診断) に 必要な検査項目は全て含まれています。 Cコース:Bコースから心電図を除いた内容 |
特定健診 | 八尾市国民健康保険加入の方 40歳~74歳 協会けんぽ等各種健康保険組合加入の被扶養者の方 40歳~74歳 後期高齢医療保険加入の方 75歳以上 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。 八尾市国民健康保険に加入している特定健診対象者です。 市から『特定健康診査受診受診券』が郵送されてきます。 ※平成31年3月末までに75歳になる人および平成30年4月2日以降に加入した人は八尾市健康保険課までお問い合わせください。 |
市⺠健診 (⼋尾市) |
肝炎ウイルス検診:満40歳以上で肝炎ウイルス健診を⼀度も受けたことがない⼈ ⼤腸がん検診(便潜⾎2回法):満40歳以上の⼈ |
健保組合健診 | 当センターは、下記保険組合の契約健診実施機関となっております。 ・大阪府貨物運送健康保険組合 ・大阪薬業健康保険組合 |
人間ドック | 人間ドック、脳ドック、肺ドック、心臓ドックがあります。 |
検査内容一覧検査一覧(PDF版)
項目 | 内容 | 一般 | 特定 | 生活習慣病予防 | 人間ドック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aコース | Bコース | Cコース | 協会けんぽ | 協会けんぽ +付加健診 |
人間ドック | 脳ドック | 肺ドック | 心臓ドック | ||||
問診 | 医師面談・既往歴・ 自覚症状 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | |
身長計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿沈渣 | 赤血球・白血球・上皮 ・その他 |
● | ● | |||||||||
循環器系 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ●※2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼底 | ● | ● | ||||||||||
聴力 | オージオメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
呼吸器系 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ● | ● | |||||||||
血液検査 | 末梢 血液 一般 |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
赤血球数 | ● | ● | ●※2 | ● | ● | ● | ● | |||||
血色素量 | ● | ● | ●※2 | ● | ● | ● | ● | |||||
ヘマトクリット | ● | ● | ●※2 | ● | ● | ● | ● | |||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
末梢血液像 | ● | ● | ● | |||||||||
肝機能 | GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
総ビリルビン | ● | ● | ||||||||||
アルブミン | ●※2 | ● | ● | |||||||||
LDH | ● | ● | ||||||||||
ALP | ● | ● | ● | |||||||||
総蛋白 | ● | ● | ||||||||||
コリンエステラーゼ | ● | |||||||||||
CPK | ● | |||||||||||
A/G比 | ● | |||||||||||
脂質 検査 |
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HDL−コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LDL−コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
脂肪酸4分画 | ● | |||||||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||||||||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ●※2 | ● | ● | ● | |||||
尿酸 | ● | ● | ●※2 | ● | ● | ● | ||||||
尿素窒素 | ● | |||||||||||
Na(ナトリウム) | ● | |||||||||||
K(カリウム) | ● | |||||||||||
Cl(クロール) | ● | |||||||||||
Ca(カルシウム) | ● | |||||||||||
Fe(血清鉄) | ● | |||||||||||
eGFR | ● | |||||||||||
膵臓 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||||
肝炎 | HBs抗原検査 | 〇※3 | 〇※3 | ● | ||||||||
HCV抗体検査 | ● | |||||||||||
腫瘍 マーカー |
CEA(消化器) | ● | ||||||||||
AFP(肝臓) | ● | |||||||||||
CA19-9(膵臓) | ● | |||||||||||
PSA(男性:前立腺) | ●※4 | |||||||||||
CA125(女性:子宮内膜症) | ●※4 | |||||||||||
シフラ(肺がん) | ● | |||||||||||
proGRP(肺がん) | ● | |||||||||||
炎症 | CRP定量 | ● | ||||||||||
梅毒 | TPHA | ● | ||||||||||
RPR | ● | |||||||||||
リウマチ | RF(リウマチ因子) | ● | ||||||||||
心機能 | NT-proBNP | ● | ||||||||||
消化器系 | 胃透視検査 | ● | ● | ● | ||||||||
胃透視→胃カメラ変更 | 5,000円※5 | 5,000円※5 | 5,000円※5 | |||||||||
便潜血(2回法) | ● | ● | ● | |||||||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓 ・脾臓 |
● | ● | |||||||||
心臓超音波 | ● | |||||||||||
頭部MRI・MRA 頸部MRA | ● | |||||||||||
胸部CT・喀痰細胞診 | ● | |||||||||||
心臓CT(カルシウム測定) | ● | |||||||||||
動脈硬化測定検査(ABI) | ● | |||||||||||
コース料金(税込み) | ¥4,350 | ¥8,850 | ¥7,550 | 健康保険に より異なる |
¥7,038 | ¥11,753 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
※1 後日に結果説明をいたします。検査当日の診察はありません。
※2 八尾市の追加検査項目です。
※3 本人お申込み¥612にて追加受診可能です。
※4 男性と女性で検査項目が異なります。
※5 胃透視検査から胃カメラへの変更の際の追加料金です。
健康診断・人間ドックの予約・お問い合わせ
健診センター
健診センター
電話番号:072−924−0286(直通)
FAX番号:072-925-8890(直通)