ショートステイご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 964 | 1,042 | 1,108 | 1,167 | 1,225 |
2割 | 1,929 | 2,085 | 2,216 | 2,334 | 2,450 | |
3割 | 2,894 | 3,128 | 3,324 | 3,501 | 3,675 | |
個室料金 | ||||||
滞在費 | 450 | |||||
食事代 | 1,420 | |||||
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 3,134 | 3,212 | 3,278 | 3,337 | 3,395 |
2割 | 4,099 | 4,255 | 4,386 | 4,504 | 4,620 | |
3割 | 5,064 | 5,298 | 5,494 | 5,671 | 5,845 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 964 | 1,042 | 1,108 | 1,167 | 1,225 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 370 | ||||
食事代 | 650 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 2,284 | 2,362 | 2,428 | 2,487 | 2,545 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 964 | 1,042 | 1,108 | 1,167 | 1,225 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 370 | ||||
食事代 | 390 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 2,024 | 2,102 | 2,168 | 2,227 | 2,285 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 964 | 1,042 | 1,108 | 1,167 | 1,225 |
個室料金 | |||||
滞在費 | 0 | ||||
食事代 | 300 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 1,564 | 1,642 | 1,708 | 1,767 | 1,825 |
個室基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 882 | 956 | 1,022 | 1,081 | 1,139 |
2割 | 1,763 | 1,912 | 2,043 | 2,161 | 2,277 | |
3割 | 2,644 | 2,868 | 2,861 | 3,241 | 3,415 | |
個室料金 | 1,029 | |||||
滞在費 | 1,640 | |||||
食事代 | 1,420 | |||||
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 5,271 | 5,345 | 5,411 | 5,470 | 5,528 |
2割 | 6,152 | 6,301 | 6,432 | 6,550 | 6,666 | |
3割 | 7,033 | 7,257 | 7,250 | 7,630 | 7,804 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 882 | 956 | 1,022 | 1,081 | 1,139 |
個室料金 | 1,029 | ||||
滞在費 | 1,310 | ||||
食事代 | 650 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 4,171 | 4,245 | 4,311 | 4,370 | 4,428 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 882 | 956 | 1,022 | 1,081 | 1,139 |
個室料金 | 1,029 | ||||
滞在費 | 490 | ||||
食事代 | 390 | ||||
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
1日あたりの合計 | 3,091 | 3,165 | 3,231 | 3,290 | 3,348 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 | |||||
月額合計(30日) |
ショートステイ利用料金について
- サービス費には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ1」「夜勤職員配置加算」が含まれています。
- 厚生労働省が定める在宅復帰支援・在宅療養支援機能加算の算定した数が四十以上の場合、36円/日が加算されます。
- 個別リハビリテーションを実施した場合、253円/日が加算されます。
- 入所時および退所時に送迎を行った場合には、片道につき194円、往復388円が加算されます。 サービス提供地域:豊中市・大阪市の一部・吹田市の一部等
- 療養食の提供を行った場合は、1日に3回につき9円/食が加算されます。(療養食加算)
- 食事は喫食分された分のみ請求となります。 (朝食:340円 昼食:545円 おやつ:72円 夕食:463円)
- 要介護4または5であって厚生労働省が定める手厚い医療が必要な状態のある方は127円/日が加算されます。(重度療養管理加算) (該当する方には個別に説明させて頂きます)
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担総計に対して3.9%が加算されます。
- 電気代は、コンセント1個につき54円/日が加算されます。
- 日用品費・教養娯楽費に関しましては今年度は現行のままですが、来年度に値上げを検討しております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 介護保険負担割合証1割または2割によって利用料金は異なります。