入所サービスご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 931 | 982 | 1,004 | 1,058 | 1,115 |
2割 | 1,773 | 1,876 | 2,007 | 2,116 | 2,230 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 500 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
日額合計 | 1割 | 3,312 | 3,363 | 3,429 | 3,483 | 3,540 |
2割 | 4,198 | 4,301 | 4,432 | 4,541 | 4,655 | |
月額合計 | 1割 | 99,360 | 100,890 | 102,870 | 104,490 | 106,200 |
2割 | 125,940 | 129,030 | 132,960 | 136,230 | 139,650 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 887 | 938 | 1,004 | 1,058 | 1,115 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 650 | ||||
日額合計 | 2,207 | 2,258 | 2,324 | 2,378 | 2,435 |
月額合計(30日) | 66,210 | 67,740 | 69,720 | 71,340 | 73,050 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 887 | 938 | 1,004 | 1,058 | 1,115 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 390 | ||||
日額合計 | 1,947 | 1,998 | 2,064 | 2,118 | 2,175 |
月額合計(30日) | 58,410 | 59,940 | 61,920 | 63,540 | 65,250 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 887 | 938 | 1,004 | 1,058 | 1,115 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,487 | 1,538 | 1,604 | 1,658 | 1,715 |
月額合計(30日) | 44,610 | 47,490 | 48,120 | 49,740 | 51,450 |
個室基本料金
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 809 | 857 | 922 | 978 | 1,033 |
2割 | 1,618 | 1,714 | 1,844 | 1,956 | 2,066 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
日額合計 | 1割 | 5,403 | 5,451 | 5,516 | 5,572 | 5,627 |
2割 | 6,212 | 6,308 | 6,438 | 6,550 | 6,660 | |
月額合計 | 1割 | 162,090 | 163,530 | 165,480 | 167,160 | 168,810 |
2割 | 186,360 | 189,240 | 193,140 | 196,500 | 199,800 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 809 | 857 | 922 | 978 | 1,033 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 650 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 4,098 | 4,146 | 4,211 | 4,267 | 4,322 |
月額合計(30日) | 122,940 | 124,380 | 126,330 | 128,010 | 129,660 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | 809 | 857 | 922 | 978 | 1,033 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
日額合計 | 3,018 | 3,066 | 3,131 | 3,187 | 3,242 |
月額合計(30日) | 90,540 | 91,980 | 93,930 | 95,610 | 97,260 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
保険1割負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 | |||||
月額合計(30日) |
入所サービス利用料金について
- 上記料金には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ」「栄養マネジメント加算」「夜勤職員配置加算」が含まれています。
- 入所後30日以内の期間については、33円/日加算されます。(初期加算)
- 療養食の提供を行った場合は、7円/1食加算されます。(療養食加算)
- 入所日から3ヵ月間、週3日以上、リハビリテーションを実施した場合は、258円/日加算されます。(短期集中リハビリテーション実施加算)
- 医学的根拠に基づき、認知症に対するリハビリテーションを実施した場合は、258円/日加算されます。 (但し、入所日から3カ月間の間、週3回に限ります)(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)
- 認知症専門棟(2階)に入所された場合は82円/日が加算されます。(認知症ケア加算)
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケアケアマジメントに係る計画が作成され、介護職員に対する技術的助言が月1回以上行なっている場合に、32円/月加算されます。(口腔衛生管理体制加算)
- 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は、上記料金に代えて388円/日となります。
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算として29円/日が加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.9%が加算されます。
- 電気代は、コンセント1個につき54円/が加算されます。
- その他、算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。(該当する方には個別に説明させて頂きます)
ショートステイご利用料金
多床室(4人部屋)基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 931 | 982 | 1,048 | 1,102 | 1,159 |
2割 | 1,862 | 1,964 | 2,096 | 2,204 | 2,318 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 500 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 3,356 | 3,407 | 3,473 | 3,527 | 3,584 |
2割 | 4,287 | 4,389 | 4,521 | 4,629 | 4,743 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 931 | 982 | 1,048 | 1,102 | 1,159 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 650 | ||||
1日あたりの合計 | 2,251 | 2,302 | 2,368 | 2,422 | 2,479 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 931 | 982 | 1,048 | 1,102 | 1,159 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 370 | ||||
食費 | 390 | ||||
1日あたりの合計 | 1,991 | 2,042 | 2,108 | 2,162 | 2,219 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 931 | 982 | 1,048 | 1,102 | 1,159 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 0 | ||||
食費 | 300 | ||||
日額合計 | 1,531 | 1,582 | 1,648 | 1,702 | 1,759 |
個室基本料金(単位=円、税込)
第4段階(標準)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 1割 | 853 | 901 | 966 | 1,022 | 1,077 |
2割 | 1,706 | 1,802 | 1,932 | 2,044 | 2,154 | |
日用品費 | 150 | |||||
教養娯楽費 | 150 | |||||
居住費 | 1,640 | |||||
食費 | 1,625 | |||||
個室料金 | 1,029 | |||||
1日あたりの合計 | 1割 | 5,447 | 5,495 | 5,560 | 5,616 | 5,671 |
2割 | 6,300 | 6,396 | 6,526 | 6,638 | 6,748 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以上の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 853 | 901 | 966 | 1,022 | 1,077 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 1,310 | ||||
食費 | 650 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
1日あたりの合計 | 4,142 | 4,190 | 4,255 | 4,311 | 4,366 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下の方)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 853 | 901 | 966 | 1,022 | 1,077 |
日用品費 | 150 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
居住費 | 490 | ||||
食費 | 390 | ||||
個室料金 | 1,029 | ||||
1日あたりの合計 | 3,062 | 3,110 | 3,175 | 3,231 | 3,286 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方及び生活保護受給者)
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | |||||
日用品費 | |||||
教養娯楽費 | |||||
居住費 | |||||
食費 | |||||
日額合計 |
ショートステイ利用料金について
- 上記金額には、「夜勤職員配置加算」「サービス提供体制強化加算I」が含まれています。
- 個別リハビリテーションを実施した場合、258円/日が加算されます。
- 入所時及び退所時に送迎を行った場合は、片道につき198円、往復396円が加算されます。 サービス提供地域:都島区・北区・旭区・城東区・中央区
- 療養食の提供を行った場合は、9円/食が加算されます。
- 食事は喫食された分のみ請求となります。 (朝食:411円 昼食:545円 おやつ:72円 夕食:597円)
- 認知専門棟(2階)でのご利用の場合は、82円/日が加算されます。
- 要介護4・5であって厚生労働大臣が定める手厚い医療が必要な状態のある方は129円/日が加算されます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.9%が加算されます。
- 電気代は、コンセント1個につき54円/日が加算されます。
- その他、算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
通所リハビリテーション基本料金
① 基本料金(単位=円、税込)
サービス提供時間:6時間〜8時間
(単位=円、税込)
要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険負担分 | 810 | 972 | 1,132 | 1,296 | 1,457 |
日用品費 | 50 | ||||
教養娯楽費 | 150 | ||||
昼食代 | 545 | ||||
おやつ代 | 72 | ||||
1日利用合計 | 1,627 | 1,789 | 1,822 | 1,984 | 2,142 |
下記に該当する方は上記基本料金に加算されます
- 入浴サービスを提供した場合は入浴介助加算として ・・・ 55円/日
- リハビリテーションマネジメント加算(4回以上利用/月) ・・・ 251円
- リハビリーテーション実施計画を作成し計画に基づき適切なサービスを実施した場合
- 新規利用1ヶ月以内に居宅訪問し居宅での日常生活能力の維持・向上に資する提供計画を作成
- 短期集中個別リハビリテーション加算
- 退院・退所後又は認定日から起算して 3月以内 ・・・ 120円/日
- 重度療養管理加算 ・・・ 109円/日
- 要介護3・4・5であって厚生労働省が定める手厚い医療が必要な状態のある方(該当する方には個別に説明させていただきます。)
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して3.4%が加算されます。
- その他 *算定要件を満たすことにより加算される点数がございます。 (該当する方には個別に説明させて頂きます)
② オムツ類使用料金(税込)※ 使用された場合は実利用数を請求させていただきます。
紙おむつ | M=160円 | L=180円 |
リハビリパンツ | M=150円 | L=170円 |
尿取りパット | 1枚=30円 | |
フラット | 1枚=50円 |